ママの便利と、パパの快適がクロスする。
生活と夢が交差する。
田園と都市が交差する。
物件概要
| 所在地 | 砺波市鷹栖出字宮島及び中神字佛島 |
|---|---|
| 交通 | |
| 総面積 | 11,389.29m² |
| 総区画数 | 全31区画 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 上水道 | 砺波市上水道(宅地内引込み済) |
| 下水道 | 砺波市下水道(宅地内引込み済) |
| ガス | 集中プロパン方式 |
| 電気 | 北陸電力株式会社 |
| 道路 | 団地内道路幅員6m(全線融雪装置敷設) |
| 負担金 | 上水道加入金105,000円 下水道受益者負担金580円/m² 団地内施設負担金420,000円 |
|---|---|
| その他 | |
| 開発行為許可番号 | 富山県指令高土第7546号 |
| 工事完成年月日 | 平成12年12月21日 |
| 売主 | |
| 所属団体名 |
周辺地域

生活環境
| 加越能鉄道新富町バス停 | 約110m/ 徒歩約3分 |
|---|---|
| JR砺波駅 | 約2800m/ 徒歩約10分 |
| 出町幼稚園 | 約560m/ 徒歩約7分 |
|---|---|
| 出町保育所 | 約480m/ 徒歩約6分 |
| 出町小学校 | 約700m/ 徒歩約9分 |
| 出町中学校 | 約380m/ 徒歩約5分 |
| コスモタウンジャスコ砺波店 | 約470m/ 徒歩約6分 |
|---|---|
| カーマホームセンター砺波店 | 約270m/ 徒歩約3分 |
| サンキュー新富店 | 約180m/ 徒歩約3分 |
| ジョーシン砺波店 | 約240m/ 徒歩約3分 |
| ファミリーマート砺波新富店 | 約360m/ 徒歩約5分 |
| 市立砺波総合病院 | 約540m/ 徒歩約7分 |
|---|---|
| 仲村皮膚科医院 | 約150m/ 徒歩約2分 |
| 桐沢医院・眼科 | 約200m/ 徒歩約3分 |
| 安念歯科医院 | 約150m/ 徒歩約2分 |
| 高岡信用金庫砺波支店 | 約420m/ 徒歩約5分 |
|---|---|
| 北陸銀行砺波支店 | 約540m/ 徒歩約7分 |
| 富山第一銀行砺波支店 | 約680m/ 徒歩約7分 |
| 砺波チューリップ公園 | 約1600m/ 徒歩約30分 |
|---|---|
| ホテルニチマ倶楽部 | 約1500m/ 徒歩約30分 |
| 市民総合運動場 | 約850m/ 徒歩約10分 |
| 砺波市立図書館 | 約650m/ 徒歩約10分 |



